【赛事名称】穆尔西亚VS莱里达
【联赛名称】西篮甲
【开赛时间】2025-01-12 19:30
北京时间2025-01-12 19:30,西篮甲的一场精彩对决即将上演——穆尔西亚迎战莱里达。【穆尔西亚vs莱里达直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【穆尔西亚vs莱里达直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了穆尔西亚近期赛程、莱里达近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮甲比赛直播、西篮甲回放、西篮甲集锦、西篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
莱里达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-09 | 穆尔西亚 | 79 : 86 | 巴塞罗那 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-05 | 穆尔西亚 | 78 : 72 | 马尼萨 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 大加那利 | 83 : 63 | 穆尔西亚 | 负 | 20 | 输 | 146 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 卢戈 | 63 : 79 | 穆尔西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 穆尔西亚 | 83 : 71 | 安道尔BC | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 穆尔西亚 | 83 : 78 | FMP拉德尼基 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 皇家马德里 | 85 : 64 | 穆尔西亚 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 穆尔西亚 | 82 : 75 | 吉罗纳 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-23 | FMP拉德尼基 | 50 : 86 | 穆尔西亚 | 胜 | -36 | 赢 | 136 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 萨拉戈萨 | 74 : 88 | 穆尔西亚 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-08 | 莱里达 | 88 : 91 | 特内里费 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 拉科鲁尼亚 | 106 : 101 | 莱里达 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 莱里达 | 78 : 85 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 莱里达 | 99 : 100 | 巴斯克尼亚 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 安道尔BC | 70 : 80 | 莱里达 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 莱里达 | 81 : 77 | 卢戈 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 曼雷萨 | 81 : 83 | 莱里达 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 莱里达 | 63 : 101 | 马拉加 | 负 | -38 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-07 | 巴塞罗那 | 78 : 74 | 莱里达 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
西篮甲 | 2024-09-29 | 莱里达 | 91 : 101 | 萨拉戈萨 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 80 | 83 | -3 | 9 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 7 | 83.8 | 89 | -5.2 | 15 | 30% |