【赛事名称】密苏里大学VS长岛大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-15 01:00
北京时间2024-12-15 01:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——密苏里大学迎战长岛大学。【密苏里大学vs长岛大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【密苏里大学vs长岛大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了密苏里大学近期赛程、长岛大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-14 | 密苏里大学 | 59 : 64 | 佐治亚大学 | 负 | -5 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 奥本大学 | 101 : 74 | 密苏里大学 | 负 | 27 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 密西西比大学 | 84 : 78 | 密苏里大学 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 密苏里大学 | 74 : 83 | 佛罗里达大学 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 密苏里大学 | 73 : 88 | 阿肯色大学 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 田纳西大学 | 72 : 67 | 密苏里大学 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 密苏里大学 | 76 : 79 | 密西西比大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 密西西比州立大学 | 75 : 51 | 密苏里大学 | 负 | 24 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-02-08 | 得州农工大学 | 79 : 60 | 密苏里大学 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 范德比尔特大学 | 68 : 61 | 密苏里大学 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,密苏里胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-07 | 长岛大学 | 66 : 72 | 梅里马克学院 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 长岛大学 | 64 : 78 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 长岛大学 | 57 : 72 | 瓦格纳大学 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 莱莫恩 | 64 : 76 | 长岛大学 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 长岛大学 | 68 : 83 | 梅里马克学院 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 菲尔莱狄更斯大学 | 84 : 82 | 长岛大学 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 圣心大学 | 58 : 75 | 长岛大学 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 梅里马克学院 | 82 : 79 | 长岛大学 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 长岛大学 | 70 : 67 | 宾州圣弗朗西斯大学 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-02 | 长岛大学 | 75 : 82 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,长岛大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 24 | 9 | 79.48 | 74.58 | 3 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 22 | 66.52 | 76.79 | 0 | 8 | 24.1% |