【赛事名称】奥雷迪VS瓦尔恰
【联赛名称】罗篮甲
【开赛时间】2025-04-26 23:00
北京时间2025-04-26 23:00,罗篮甲的一场精彩对决即将上演——奥雷迪迎战瓦尔恰。【奥雷迪vs瓦尔恰直播】将准时免费在线放出,对于热爱罗篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥雷迪vs瓦尔恰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥雷迪近期赛程、瓦尔恰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他罗篮甲比赛直播、罗篮甲回放、罗篮甲集锦、罗篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-03-20 | 奥雷迪 | 78 : 79 | 瓦尔恰 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
罗篮甲 | 2024-01-20 | 瓦尔恰 | 77 : 91 | 奥雷迪 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
罗篮甲 | 2023-11-18 | 奥雷迪 | 90 : 74 | 瓦尔恰 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 3 场交锋,奥雷迪胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-03-31 | 奥雷迪 | 92 : 66 | 科罗纳布拉索夫 | 胜 | 26 | 赢 | 158 | 大 |
罗篮甲 | 2025-03-23 | 锡比乌 | 81 : 80 | 奥雷迪 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
罗篮甲 | 2025-03-20 | 奥雷迪 | 78 : 79 | 瓦尔恰 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
罗篮甲 | 2025-03-15 | 奥雷迪 | 71 : 55 | 布加勒斯特 | 胜 | 16 | 赢 | 126 | 大 |
罗篮甲 | 2025-03-08 | 布加勒斯特快速 | 73 : 86 | 奥雷迪 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
罗篮甲 | 2025-03-01 | 奥雷迪 | 102 : 87 | 康斯坦卡 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
罗篮杯 | 2025-02-17 | 奥雷迪 | 83 : 93 | 沃伦塔利 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
罗篮杯 | 2025-02-15 | 皮特斯蒂 | 57 : 74 | 奥雷迪 | 胜 | -17 | 赢 | 131 | 大 |
罗篮杯 | 2025-02-14 | 蒂米什瓦拉 | 56 : 87 | 奥雷迪 | 胜 | -31 | 赢 | 143 | 大 |
罗篮甲 | 2025-02-10 | 皮特斯蒂 | 59 : 85 | 奥雷迪 | 胜 | -26 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥雷迪胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2025-03-30 | 瓦尔恰 | 92 : 71 | 加拉茨凤凰 | 胜 | 21 | 赢 | 163 | 大 |
罗篮甲 | 2025-03-23 | 克拉约瓦大学 | 71 : 82 | 瓦尔恰 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
罗篮甲 | 2025-03-20 | 奥雷迪 | 78 : 79 | 瓦尔恰 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
罗篮甲 | 2025-03-16 | 瓦尔恰 | 99 : 77 | 塔古慕瑞斯 | 胜 | 22 | 赢 | 176 | 大 |
罗篮甲 | 2025-03-10 | 科罗纳布拉索夫 | 68 : 74 | 瓦尔恰 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
罗篮甲 | 2025-03-02 | 瓦尔恰 | 89 : 86 | 锡比乌 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
罗篮甲 | 2025-02-09 | 布加勒斯特 | 67 : 81 | 瓦尔恰 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
罗篮甲 | 2025-02-02 | 瓦尔恰 | 117 : 114 | 布加勒斯特快速 | 胜 | 3 | 赢 | 231 | 大 |
罗篮甲 | 2025-01-27 | 康斯坦卡 | 70 : 101 | 瓦尔恰 | 胜 | -31 | 赢 | 171 | 大 |
罗篮甲 | 2025-01-19 | 瓦尔恰 | 67 : 71 | 皮特斯蒂 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦尔恰胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 15 | 1 | 90.44 | 69.38 | 1 | 94% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |