【赛事名称】雷霆VS爵士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-04 09:00
北京时间2024-12-04 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雷霆迎战爵士。【雷霆vs爵士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷霆vs爵士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷霆近期赛程、爵士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
犹他爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-10 | 雷霆 | 98 : 75 | 爵士 | 胜 | 23 | 赢 | 173 | 大 |
NBA | 2024-03-21 | 爵士 | 107 : 119 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-02-07 | 雷霆 | 117 : 124 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2024-01-19 | 雷霆 | 134 : 129 | 爵士 | 胜 | 5 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 爵士 | 120 : 134 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 254 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-04 | 雷霆 | 95 : 85 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
NBA | 2023-04-07 | 雷霆 | 114 : 98 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2023-03-06 | 爵士 | 119 : 129 | 雷霆 | 胜 | -10 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2023-03-04 | 爵士 | 103 : 130 | 雷霆 | 胜 | -27 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-02-24 | 雷霆 | 119 : 120 | 爵士 | 负 | -1 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 88 : 106 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 负 | 11 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 魔术 | 86 : 102 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 雷霆 | 105 : 92 | 快船 | 胜 | 13 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 雷霆 | 137 : 114 | 开拓者 | 胜 | 23 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 老鹰 | 104 : 128 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 100 : 123 | 雄鹿 | 负 | -23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 负 | -26 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 负 | 18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 负 | 41 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 灰熊 | 126 : 124 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 250 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |