【赛事名称】TNT 塔VS尼达罗斯喷气机
【联赛名称】挪篮超
【开赛时间】2025-03-29 22:00
北京时间2025-03-29 22:00,挪篮超的一场精彩对决即将上演——TNT 塔迎战尼达罗斯喷气机。【TNT 塔vs尼达罗斯喷气机直播】将准时免费在线放出,对于热爱挪篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【TNT 塔vs尼达罗斯喷气机直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了TNT 塔近期赛程、尼达罗斯喷气机近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他挪篮超比赛直播、挪篮超回放、挪篮超集锦、挪篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-03-29 | 尼达罗斯喷气机 | 127 : 39 | TNT 塔 | 负 | 88 | 输 | 166 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-23 | TNT 塔 | 46 : 133 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -87 | 输 | 179 | 小 |
两队近 2 场交锋,TNT 塔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-03-29 | 尼达罗斯喷气机 | 127 : 39 | TNT 塔 | 负 | 88 | 输 | 166 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-23 | TNT 塔 | 46 : 133 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -87 | 输 | 179 | 小 |
挪威甲 | 2025-02-26 | TNT 塔 | 104 : 99 | 斯维尔弗堡 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
挪威甲 | 2024-12-01 | TNT 塔 | 82 : 77 | 乌勒恩 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 4 场交锋,TNT 塔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-03-29 | 尼达罗斯喷气机 | 127 : 39 | TNT 塔 | 胜 | 88 | 赢 | 166 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-23 | TNT 塔 | 46 : 133 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -87 | 赢 | 179 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-10 | 尼达罗斯喷气机 | 79 : 88 | 安美鲁 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
挪篮超 | 2025-03-08 | 尼达罗斯喷气机 | 115 : 52 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 63 | 赢 | 167 | 大 |
挪篮超 | 2025-03-01 | 特罗素风暴 | 91 : 85 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
挪篮超 | 2025-02-15 | 尼达罗斯喷气机 | 62 : 80 | 费罗耶 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
挪篮超 | 2025-02-08 | 贝鲁姆 | 72 : 67 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 奥普沙尔猛虎 | 72 : 103 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -31 | 赢 | 175 | 大 |
挪篮超 | 2025-01-18 | 尼达罗斯喷气机 | 81 : 101 | 辛卓老虎 | 负 | -20 | 输 | 182 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-18 | 尼达罗斯喷气机 | 60 : 90 | 康斯堡企鹅 | 负 | -30 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼达罗斯喷气机胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 2 | 28 | 65.77 | 97.4 | 11 | 7% |