【赛事名称】赫尔辛基海鸥VSUU科里海特
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2025-03-08 22:00
北京时间2025-03-08 22:00,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——赫尔辛基海鸥迎战UU科里海特。【赫尔辛基海鸥vsUU科里海特直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【赫尔辛基海鸥vsUU科里海特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了赫尔辛基海鸥近期赛程、UU科里海特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 27 | 16 | 22 | 85 | 胜 |
![]() |
20 | 26 | 17 | 22 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-03-08 | UU科里海特 | 81 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
芬兰甲 | 2025-02-01 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 76 | UU科里海特 | 胜 | 21 | 赢 | 173 | 大 |
芬兰甲 | 2024-12-18 | UU科里海特 | 79 : 91 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-16 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 58 | UU科里海特 | 胜 | 39 | 赢 | 155 | 大 |
芬兰甲 | 2024-03-23 | UU科里海特 | 64 : 100 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -36 | 赢 | 164 | 大 |
芬兰甲 | 2024-02-17 | 赫尔辛基海鸥 | 66 : 78 | UU科里海特 | 负 | -12 | 输 | 144 | 小 |
芬兰甲 | 2024-02-03 | 赫尔辛基海鸥 | 93 : 99 | UU科里海特 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
芬兰杯 | 2024-01-20 | UU科里海特 | 62 : 82 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -20 | 赢 | 144 | 大 |
芬兰甲 | 2023-11-29 | UU科里海特 | 74 : 112 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -38 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 9 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-03-31 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 60 | 科沃特 | 胜 | 17 | 赢 | 137 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-29 | 科沃特 | 64 : 101 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -37 | 赢 | 165 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-27 | 赫尔辛基海鸥 | 78 : 84 | 科沃特 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-23 | 科沃特 | 80 : 105 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -25 | 赢 | 185 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-20 | 卡塔查 | 101 : 107 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -6 | 赢 | 208 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-15 | 赫尔辛基海鸥 | 70 : 86 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-08 | UU科里海特 | 81 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-06 | 赫尔辛基海鸥 | 71 : 90 | 考哈约恩 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-01 | 野牛 | 74 : 93 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
芬兰甲 | 2025-02-13 | 赫尔辛基海鸥 | 85 : 80 | 卡塔查 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛基海鸥胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-03-31 | 沙龙维尔帕斯 | 58 : 71 | UU科里海特 | 胜 | -13 | 赢 | 129 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-29 | UU科里海特 | 91 : 92 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-26 | 沙龙维尔帕斯 | 73 : 76 | UU科里海特 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-23 | UU科里海特 | 84 : 87 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-20 | 野牛 | 92 : 93 | UU科里海特 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-13 | UU科里海特 | 101 : 94 | 卡塔查 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
芬兰甲 | 2025-03-08 | UU科里海特 | 81 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-06 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 75 | UU科里海特 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-02 | UU科里海特 | 72 : 95 | 考哈约恩 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
芬兰甲 | 2025-02-13 | UU科里海特 | 93 : 85 | 野牛 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 16 | 6 | 91.27 | 81.86 | 2 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 80.55 | 89.41 | 12 | 23% |