【赛事名称】南泰利耶国王VSKFUM奈舍
【联赛名称】瑞篮超
【开赛时间】2024-10-12 21:00
北京时间2024-10-12 21:00,瑞篮超的一场精彩对决即将上演——南泰利耶国王迎战KFUM奈舍。【南泰利耶国王vsKFUM奈舍直播】将准时免费在线放出,对于热爱瑞篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南泰利耶国王vsKFUM奈舍直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南泰利耶国王近期赛程、KFUM奈舍近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他瑞篮超比赛直播、瑞篮超回放、瑞篮超集锦、瑞篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南泰利耶国王 | 19 | 30 | 20 | 23 | 92 | 胜 |
KFUM奈舍 | 19 | 15 | 20 | 23 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-10-12 | KFUM奈舍 | 75 : 92 | 南泰利耶国王 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
瑞篮超 | 2024-02-16 | KFUM奈舍 | 88 : 86 | 南泰利耶国王 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
瑞篮超 | 2024-02-03 | 南泰利耶国王 | 84 : 86 | KFUM奈舍 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
瑞篮超 | 2023-11-18 | 南泰利耶国王 | 74 : 99 | KFUM奈舍 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
瑞篮超 | 2023-09-26 | KFUM奈舍 | 76 : 86 | 南泰利耶国王 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
瑞篮超 | 2023-02-15 | KFUM奈舍 | 91 : 97 | 南泰利耶国王 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 6 场交锋,南泰利耶国王胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-16 | 南泰利耶国王 | 70 : 76 | 科平星 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
瑞篮超 | 2024-11-13 | 南泰利耶国王 | 74 : 90 | BC吕勒奥 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
瑞篮超 | 2024-11-09 | 乌普萨拉 | 78 : 63 | 南泰利耶国王 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-30 | 波拉斯 | 82 : 73 | 南泰利耶国王 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-26 | 霍格斯博篮球 | 72 : 81 | 南泰利耶国王 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-16 | 南泰利耶国王 | 74 : 67 | 于默奥 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-12 | KFUM奈舍 | 75 : 92 | 南泰利耶国王 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
瑞篮超 | 2024-10-04 | 南泰利耶国王 | 61 : 82 | 加姆特兰 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-28 | 南泰利耶国王 | 57 : 88 | 诺科平海豚 | 负 | -31 | 输 | 145 | 小 |
瑞典杯 | 2024-09-26 | 诺科平海豚 | 108 : 79 | 南泰利耶国王 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,南泰利耶国王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞篮超 | 2024-11-16 | KFUM奈舍 | 93 : 76 | 于默奥 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
瑞篮超 | 2024-11-13 | 霍格斯博篮球 | 103 : 111 | KFUM奈舍 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
瑞篮超 | 2024-11-08 | KFUM奈舍 | 98 : 97 | 加姆特兰 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
瑞篮超 | 2024-11-02 | 科平星 | 112 : 97 | KFUM奈舍 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-27 | KFUM奈舍 | 77 : 109 | 诺科平海豚 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-19 | BC吕勒奥 | 109 : 95 | KFUM奈舍 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-12 | KFUM奈舍 | 75 : 92 | 南泰利耶国王 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-09 | 乌普萨拉 | 89 : 86 | KFUM奈舍 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
瑞篮超 | 2024-10-05 | KFUM奈舍 | 74 : 99 | 波拉斯 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
瑞典杯 | 2024-10-01 | KFUM奈舍 | 72 : 111 | BC吕勒奥 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,KFUM奈舍胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 18 | 81.23 | 85.37 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 85.13 | 83.77 | 6 | 53% |